
NEW IN OUR SummerTrophy
TAZIO NUVOLARI FROM 29 – 31 AUGUST 2025
The racetrack named after the Italian racing rider was built in the 1970s and has been modernised several times. Most
Anschrift | Strada Provinciale 12 per Corana, 27050 Cervesina (PV), Italia |
---|---|
Land | Italien |
Telefon | +39 0383 1975221 km |
Webseite | https://www.circuitotazionuvolari.it/ |
ino@circuitotazionuvolari.it | |
Streckenlänge | 5,260 m |
Restaurant | 1 |
Kiosk | 1 |
Link Google Maps | Routenplaner öffnen |
Link Wetter | Wetterbericht anzeigen |
Streckenbericht | Die nach dem italienischen Rennfahrer benannte Rennstecke wurde in den 70er Jahren erbaut und mehrfach modernisiert. Zuletzt wurde die Strecke von 2019 bis 2023 auf ihre jetzige Länge von 5.260m erweitert und im Jahr 2024 von der FMI homologiert. Es ist die zweitlängste Rennstrecke Italiens (nach Monza) und somit die längste Strecke für Motorräder, sogar länger als Misano und Mugello.
|
The racetrack named after the Italian racing rider was built in the 1970s and has been modernised several times. Most