
NEW IN OUR SummerTrophy
TAZIO NUVOLARI FROM 29 – 31 AUGUST 2025
The racetrack named after the Italian racing rider was built in the 1970s and has been modernised several times. Most
Anschrift | Carretera de Granollers a Parets, Carrer Mas Moreneta, s/n, PKM 2.5, 08160, Barcelona, Spanien |
---|---|
Land | Spanien |
Webseite | http://www.circuitcat.com/ |
Streckenlänge | 4.655 Meter |
Rechtskurven | 8 |
Linkskurven | 5 |
Restaurant | 1 |
Tankstelle | 1 |
Link Google Maps | Routenplaner öffnen |
Link Hotel | Übernachtungsmöglichkeit anzeigen |
Link Wetter | Wetterbericht anzeigen |
Streckenbericht | Der 1991 eröffnete Circuit de Catalunya ist mit seinen 1,1 km langen Zielgeraden und vielen langgezogenen Kurven einer der aktuellen TOP Strecken sowohl im Motorrad-GP als auch für die Formel 1. Verkehrsgünstig am erweiterten Stadtrand gelegen, ist die Anlage einfach per Auto oder über den 35min entfernten Flughafen BCN-El Prat zu erreichen. Immer empfehlenswert ist der Besuch im Stadtzentrum mit seinen vielen kulturellen Sehenswürdigkeiten. Wegen den milden Temperaturen im Winter und Frühjahr eignet sich der Kurs besonders für die Saisonvorbereitung. |
Wichtiges | Ab sofort muss bei allen Winterveranstaltungen in Spanien eine Bestätigung einer aktuellen Krankenversicherung oder eine offizielle Fahrerlizenz vorgelegt werden. Bitte vorab per E-Mail (info@rehmracedays.de) zusenden oder spätestens vor Ort bei der Anmeldung im Büro hinterlegen. Ohne eine solche Bestätigung muss über die Rennstrecke gegen Gebühr eine Tageskrankenversicherung abgeschlossen werden. |
The racetrack named after the Italian racing rider was built in the 1970s and has been modernised several times. Most